サイズ比較
品番 | サイズ | 内容量 |
GPHC-5.0-0.020-02-0816 | 厚さ0.5mm、203mmx406mm | 1枚 |
GPHC-5.0-0.040-02-0816 | 厚さ1.0mm、203mmx406mm | 1枚 |
GPHC-5.0-0.060-02-0816 | 厚さ1.5mm、203mmx406mm | 1枚 |
GPHC-5.0-0.080-02-0816 | 厚さ2.0mm、203mmx406mm | 1枚 |
GPHC-5.0-0.100-02-0816 | 厚さ2.5mm、203mmx406mm | 1枚 |
GPHC-5.0-0.125-02-0816 | 厚さ3.17mm、203mmx406mm | 1枚 |
仕様
用途 | パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 |
---|---|
材質 | シリコン |
長さ x 幅 | 406mm x 203mm |
硬度 | 35(ASTMD2240) |
難燃性 | V-0(UL94) |
熱伝導率(W/mk) | 5 |
危険物の類別 | 非危険物 |